Справочник
Физические и механические свойства титана
Атомный номер | 22 |
Атомная масса | 47,00 |
Плотность при 20°С, г/см³ | 4,505 |
Температура плавления, °С | 1668 |
Температура кипения, °С | 3260 |
Скрытая теплота плавления, Дж/г | 358 |
Скрытая теплота испарения, кДж/г | 8,97 |
Теплота плавления, кДж/моль | 18,8 |
Теплота испарения, кДж/моль | 422,6 |
Молярный объем, см³/моль | 10,6 |
Удельная теплоемкость при 20°С, кДж/(кг*°С) | 0,54 |
Удельная теплопроводность при 20°С, Вт/(м*К) | 18,85 |
Коэффициент линейного термического расширения при 25°С, 10-6 м/мК | 8,15 |
Удельное электросопротивление при 20°С, Ом*см*10-6 | 45 |
Модуль нормальной упругости, гПа | 112 |
Модуль сдвига, гПа | 41 |
Коэффициент Пуассона | 0,32 |
Твердость, НВ | 130... 150 |
Цвет искры | Ослепительно-белый длинный насыщенный пучок искр |
Группа металов | Тугоплавкий легкий металл |
Калькулятор
Если в титановом калькуляторе нет нужной марки сплава, то продукция считается по марке ВТ1-0.
Маркировка
ВТ1-00 | ![]() |
![]() |
ВТ1-0 | ![]() |
|
ВТ1-2 | ![]() |
|
ОТ4-0 | ![]() |
![]() |
ОТ4-1 | ![]() |
|
ОТ4 | ![]() |
|
ВТ3-1 | ![]() |
![]() |
ВТ5 | ![]() |
![]() |
ВТ5-1 | ![]() |
![]() |
ВТ6 | ![]() |
![]() |
ВТ6-С | ![]() |
![]() |
ВТ8 | ![]() |
|
ВТ9 | ![]() |
![]() |
ВТ14 | ![]() |
![]() |
ВТ16 | ![]() |
|
ВТ18 У | ![]() |
|
ВТ20 | ![]() |
![]() |
ВТ22 | ![]() |
![]() |
ПТ3В(с,ск) | ![]() |
|
3 м, с | ![]() |
|
19 | ![]() |